Dashboard / Company disclosures
Company disclosures
What each company publishes about e-waste and hardware circularity — not a ranking
8
companies
| Company | Primary Region | Latest Report | Latest Reporting Year | Data Center Specific | Absolute E-waste | Latest E-waste / Waste Metric | Circularity Metric | AI-Specific Disclosure | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Server Systems | North America | Environmental Datasheet 2025 (2025) | 2024 | Partial | Yes | 8,900 tonnes — Manufacturing and take-back e-waste (Company-wide, 2024) | 46,000 assets — Customer hardware returned through take-back (Customer hardware, 2024) | No | 1 |
| Dunes Digital | Middle East | Corporate Overview 2025 (2025) | Not disclosed | No | No | Not disclosed | Not disclosed | AI discussed, but waste not separated | 1 |
| Kanso Compute | Asia Pacific | Sustainability Report 2025 (2025) | 2024 | Yes | Partial | Not disclosed | Server lifetime extension programme — narrative only (Data center hardware, 2024) | AI discussed, but waste not separated | 1 |
| Meridian Data Estates | Europe | Sustainability Report 2025 (2025) | 2024 | Yes | Yes | 3,820 tonnes — IT hardware waste generated (Data center operations, 2024) | 97 % — Hardware diverted from landfill (Data center hardware, 2024) | Yes | 1 |
| Northwind Cloud | North America | Sustainability Report 2025 (2025) | 2024 | Yes | Yes | 12,400 metric tonnes — Electronic waste generated (Data center operations, 2024) | 89% of decommissioned components — Server components reused or resold (Data center hardware, 2024) | AI discussed, but waste not separated | 2 |
| Silicon Forge | Asia Pacific | ESG Report 2025 (2025) | 2024 | Partial | Partial | 5,400 tonnes — Electronic waste sent to certified recyclers (Company-wide, 2024) | 1,800 assets — Accelerator nodes redeployed to inference clusters (Data center hardware, 2024) | No evidence found | 1 |
| TerraByte Africa | Africa | Company Sustainability Webpage (2025) | Not disclosed | No | No | Not disclosed | Not disclosed | No evidence found | 1 |
| VerdeCloud | Latin America | Sustainability Report 2025 (2025) | 2024 | Partial | Yes | 3,480 tonnes — Hardware collected through reverse logistics (Company-wide, 2024) | 2,400 assets — Servers remarketed after decommissioning (Data center hardware, 2024) | No evidence found | 1 |
Page 1 of 1